04.02.2005 - Charita Opava srdečně děkuje všem vedoucím skupinek a koledníčkům, kteří se zapojili do Tříkrálového koledování a také všem, kteří svými finančními dary umožnili pomoc mnoha potřebným lidem.
Charita Opava srdečně děkuje všem vedoucím skupinek a koledníčkům, kteří se zapojili do Tříkrálového koledování a také všem, kteří svými finančními dary umožnili pomoc mnoha potřebným lidem.
Farnosti P.Marie a Sv. Ducha - Opava
Jednotlivé obce
Podrobné informace o letošní i o vyúčtování předchozích sbírek získáte na www.charita.cz.
Charita Opava srdečně děkuje všem, kteří se jakkoliv do Tříkrálového koledování zapojili.
Velice se omlouváme obci Opava-Komárov a Suché Lazce za uvedení chybných částek ve výsledcích Tříkrálové sbírky 2005. Pokladnička z Opavy-Komárova byla chybně přiřazena a její výnos započten k Suchým Lazcům. Částky jsme opravili, na celkovém výnosu Tříkrálové sbírky se tedy nic nemění.
Děkanát | Farnost | Vybíralo se v obcích | Částka v Kč |
Opava | Opava - P.Marie a Sv. Duch | Opava, Držkovice, Milostovice, Vávrovice, Jaktař, Kylešovice, Vlaštovičky | 284853,00 |
Opava | Opava - Kateřinky | Opava-Kateřinky | 36 466,00 |
Opava | Březová u Vítkova | Skřipov, Hrabství, Jakubčovice | 52 964,00 |
Opava | Hradec nad Moravicí | Benkovice, Branka u Opavy, Bohučovice, Hradec nad Mor., Chvalíkovice, Kajlovec, Mikolajice, Štáblovice, Uhlířov, Žimrovice | 165 340,50 |
Opava | Melč | Břemí, Domoradovice, Filipovice, Melč, Moravice, Nové Lublice, Radkov, Kružberk, Staré Těchanovice | 50 832,50 |
Opava | Oldřišov | Hněvošice, Služovice, Oldřišov, Vrbka | 85 377,00 |
Opava | Opava-Komárov | Komárov, Nové Sedlice, Suché Lazce, Vršovice, Raduň | 72 541,00 |
Opava | Slavkov u Opavy | Dolní Životice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Otice, Slavkov | 153 836,00 |
Opava | Stěbořice | Březová, Hlavnice, Jamnice, Jezdkovice, Milostovice, Nový Dvůr, Stěbořice, Zlatníky | 79 329,00 |
Opava | Velké Heraltice | Bratříkovice, Bohdanovice,Jakartovice, Velké Heraltice | 14 833,50 |
Opava | Brumovice | Brumovice | 1 675,00 |
Opava | Neplachovice | Holasovice, Kamenec, Loděnice, Neplachovice, Neplachovice - Zadky,Skrochovice, Štemplovec, Tábor | 65 053,50 |
Opava | Velké Hoštice | Velké Hoštice, Malé Hoštice, Chlebičov | 65 377,50 |
Děkanát Opava celkem | 1 128 478,50 | ||
Hlučín | Velká Polom | Čavisov, Dolní Lhota, Velká Polom | 93 057,50 |
Hlučín | Pustá Polom | Hlubočec, Kyjovice, Pustá Polom, Budišovice | 122 707,50 |
Hlučín | Háj ve Slezsku | Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku-Smolkov | 40 581,50 |
Hlučín | Hrabyně | Lhota u Opavy, Štítina | 19 119,00 |
Děkanát Hlučín pro Charitu Opava | 275 465,50 | ||
Bílovec | Slatina | Těškovice | 19 570,00 |
Děkanát Bílovec - farnost Slatina pro Charitu Opava | 19 570,00 | ||
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2004 za Charitu Opava celkem | 1 423 514,00 |
Č. pokladničky |
Částka v Kč |
Vybíralo se v obci | farnost | děkanát |
8-012/005 | 1 595,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/008 | 6 949,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/009 | 6 201,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/013 | 4 047,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/014 | 7 304,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/019 | 7 450,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/020 | 4 181,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/021 | 10 500,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/022 | 3 390,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/023 | 5 868,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/024 | 5 051,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/026 | 3 493,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/028 | 2 785,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/029 | 2 607,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/030 | 8 421,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/034 | 0,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/041 | 10 295,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/049 | 2 946,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/054 | 1 123,50 | Opava | Opava | Opava |
8-012/061 | 4 754,00 | Opava | Opava | Opava |
8-012/063 | 4 434,00 | Opava | Opava | Opava |
Město Opava celkem | 103 397,00 | Opava | Opava | |
Opava - Komárov | 23 519,50 | Opava | Opava-Komárov | Opava |
Opava - Jaktař | 23 960,50 | Opava | Opava | |
Opava - Kylešovice | 43 205,00 | Opava | Opava | |
Opava - Kateřinky včetně sbírky v kostele | 36 466,00 | Opava | Opava | |
Sbírka v kostele P. Marie a sv. Vojtěcha | 67 539,50 | Opava | Opava | |
Sbírka v kostele sv. Ducha | 16 894,00 | Opava | Opava | |
Držkovice celkem | 8 123,00 | Opava | Opava | |
Milostovice celkem | 8 400,00 | Opava | Opava | |
Vávrovice celkem | 7 674,00 | Opava | Opava | |
Vlaštovičky celkem | 14 060,00 | Opava | Opava | |
Opava celkem | 353 238,50 | Opava | Opava |
Obec |
Částka v Kč |
Obec |
Částka v Kč |
Benkovice | 5 843,00 | Nové Lublice | 5 032,00 |
Bohdanovice | 4 245,50 | Nové Sedlice | 13 771,00 |
Bohučovice | 6 117,00 | Nový Dvůr | 4 193,00 |
Branka u Opavy | 20 051,00 | Oldřišov | 26 340,50 |
Bratříkovice | 2 801,00 | Opava - jehlan v kostele P. Marie a sv. Vojtěcha | 67 539,50 |
Brumovice | 1 675,00 | Opava - pokladnička v kostele sv. Ducha | 16 894,00 |
Březová | 1 327,00 | Opava | 103 397,00 |
Budišovice | 18 737,50 | Opava - Jaktař | 23 960,50 |
Čavisov | 15 133,50 | Opava - Kateřinky | 9 132,00 |
Dolní Lhota | 33 633,00 | pokladnička v kostele v Opavě-Kateřinkách | 38 334,00 |
Dolní Životice | 24 199,00 | Opava - Komárov | 23 519,50 |
Domoradovice, Břemí, Filipovice | 13 006,50 | Opava - Kylešovice | 43 205,00 |
Držkovice | 8 123,00 | Opava - Milostovice | 8 400,00 |
Háj ve Slezsku | 33 956,50 | Otice | 23 084,50 |
Háj ve Slezsku-Smolkov | 6 625,00 | Pustá Polom | 52 056,50 |
Hlavnice | 19 001,00 | Radkov | 6 314,00 |
Hlubočec | 13 793,00 | Raduň | 7 046,00 |
Hněvošice | 38 273,50 | Skrochovice | 6 995,00 |
Holasovice | 13 015,00 | Skřipov | 20 864,00 |
Hrabství | 13 950,00 | Slavkov | 68 558,50 |
Hradec nad Moravicí | 55 877,00 | Služovice | 16 843,00 |
pokladnička v kostele v Chlebičově | 22 763,50 | Staré Těchanovice | 3 511,50 |
Chvalíkovice | 13 910,00 | Stěbořice | 24 721,00 |
Jamnice | 5 070,50 | Suché Lazce | 21 801,50 |
Jakubčovice | 18 150,00 | Štáblovice | 14 730,00 |
Jezdkovice | 7 690,00 | Štemplovec | 4 254,00 |
Kajlovec | 14 335,00 | Štítina | 13 231,50 |
Kamenec | 3 741,00 | Tábor | 2 307,00 |
Kružberk | 5 678,00 | Těškovice | 19 570,00 |
Kyjovice | 38 120,50 | Uhlířov | 5 570,00 |
Lhota u Opavy | 5 887,50 | Vávrovice | 7 674,00 |
Lhotka u Litultovic | 4 845,50 | Velká Polom | 44 291,00 |
Litultovice | 33 148,50 | pokladnička v kostelích Velké Heraltice, Jakartovice | 7 787,00 |
Loděnice | 8 358,00 | pokladnička v kostele ve Velkých Hošticích | 21 820,00 |
pokladnička v kapli v Malých Hošticích | 20 794,00 | Vlaštovičky | 14 060,00 |
Melč | 13 689,50 | Vrbka | 3 920,00 |
Mikolajice | 7 250,00 | Vršovice | 6 403,00 |
Moravice | 3 601,00 | Zlatníky | 8 926,50 |
Neplachovice | 21 482,50 | Žimrovice | 21 657,50 |
Neplachovice-Zadky | 4 901,00 | Celkem | 1 423 514,00 |
Podrobné informace o letošní i o vyúčtování předchozích sbírek získáte na www.charita.cz.
Charita Opava srdečně děkuje všem, kteří se jakkoliv do Tříkrálového koledování zapojili.
Velice se omlouváme obci Opava-Komárov a Suché Lazce za uvedení chybných částek ve výsledcích Tříkrálové sbírky 2005. Pokladnička z Opavy-Komárova byla chybně přiřazena a její výnos započten k Suchým Lazcům. Částky jsme opravili, na celkovém výnosu Tříkrálové sbírky se tedy nic nemění.
Petra Kretková
koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Opava
koordinátor Tříkrálové sbírky za Charitu Opava